现货电价预测 · 日前市场
边际出清模型 · 置信区间 85%
实时价格
¥612/MWh
AI智能报价引擎
自动模式
AI推荐策略置信度 94.2%
申报方向卖出 (SELL)
申报电量5.5 MWh
申报价格¥720 /MWh
预期收益¥3,960
策略依据峰时套利+弃光消纳
交易订单记录
全品种 · 今日| 订单号 | 品种 | 方向 | 电量 | 价格 | 收益 | 智能体 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0225-001 | 现货日前 | 卖出 | 8.5 | ¥612 | +¥5,202 | 交易智能体A | 已成交 |
| 0225-002 | 现货日前 | 买入 | 3.2 | ¥285 | ¥912 | 交易智能体A | 已成交 |
| 0225-003 | 需求响应 | 卖出 | 2 | ¥800 | +¥1,600 | 需求响应智能体 | 活跃 |
| 0225-004 | 调频辅助 | 卖出 | 1.5 | ¥1200 | +¥1,800 | 辅助服务智能体 | 活跃 |
| 0225-005 | 月度合约 | 买入 | 500 | ¥420 | ¥210,000 | 合约智能体 | 已结算 |
| 0225-006 | 滚动撮合 | 卖出 | 12 | ¥580 | +¥6,960 | 交易智能体B | 待申报 |
| 0225-007 | 现货日内 | 卖出 | 5.5 | ¥720 | +¥3,960 | 交易智能体A | 已申报 |
| 0225-008 | 备用辅助 | 卖出 | 3 | ¥650 | +¥1,950 | 辅助服务智能体 | 已成交 |
收益汇总
现货套利¥89,420
需求响应¥19,200
调频服务¥12,800
备用服务¥8,400
月度合约¥185,640
总收益¥316,460
持仓偏差0.8%
偏差考核¥0(免考核)